Hanya satu dari tujuh Model 3 yang memiliki pengemudi wanita. Ini menempatkan Tesla di posisi terbawah dalam mendukung wanita. Tapi mobil apa yang benar-benar disukai wanita?
Kecil, gesit, cerdas: inilah mobil yang tampaknya paling nyaman bagi wanita – setidaknya saat mereka sendiri yang berada di belakang kemudi. Sedan mewah besar dan SUV, di sisi lain, jelas bukan barang mereka. Yang mengatakan evaluasi baru dari portal perbandingan Verivox, yang tersedia secara eksklusif untuk t-online.
20 model paling populer
model | wanita berbagi |
---|---|
Fiat 500 | 64 persen |
Audi A1 | 63 persen |
Vauxhall Adam | 61 persen |
Mitsubishi Space Star | 59 persen |
Hyundai i20 | 59 persen |
Mini (BMW) Mini II | 57 persen |
Toyota Yaris | 57 persen |
Nissan Micro | 56 persen |
Renault Twingo | 54 persen |
Hyundai i10 | 54 persen |
Citroen C3 | 52 persen |
Kia Picanto | 52 persen |
Citroen C1 | 52 persen |
Ford Ka | 51 persen |
Mazda2 | 51 persen |
Peugeot 207 | 50 persen |
Fiat PandaToyota Aygo | 50 persen |
Dacia Sandero | 50 persen |
VW Naik | 49 persen |
Fiat Grande Punto | 49 persen |
Dengan demikian, mobil kota kecil sangat dihargai – Fiat 500 misalnya, Audi A1 atau Opel Adam: dua dari tiga mobil kecil ini disediakan oleh seorang wanita. Di bagian bawah peringkat adalah sedan besar dari BMW, Audi, Skoda dan Mercedes. Dan Tesla Model3.
20 model yang paling dibenci
model | wanita berbagi |
---|---|
Tesla Model 3 | 15 persen |
BMW Seri 5 | 17 persen |
Audi Allroad Quattro | 17 persen |
Skoda Luar Biasa | 17 persen |
Mercedes Benz E kelas | 19 persen |
Audi A6 | 20 persen |
Volvo XC60 | 20 persen |
Mitsubishi Outlander | 20 persen |
Audi Q5 | 21 persen |
VW Passat | 22 persen |
BMW Seri 3 | 22 persen |
Mercedes C-Class | 23 persen |
VW Touareg | 23 persen |
Audi A4 | 23 persen |
Ford Mondeo | 23 persen |
Lambang Opel | 23 persen |
Volkswagen Sharan | 23 persen |
BMW X3 | 24 persen |
Ford S-Max | 24 persen |
Van VW | 25 persen |
Perbedaan ada alasannya
Fakta bahwa limusin besar dan mahal, SUV, dan mobil sport hampir selalu disediakan oleh pria bukan hanya karena selera yang berbeda. Tetapi juga karena rendahnya pendapatan perempuan. Juga, dalam keluarga, wanita lebih cenderung memiliki mobil terkecil kedua dan mengasuransikannya.
20 mobil pria terpopuler
model | laki-laki berbagi |
---|---|
Tesla Model 3 | 85 persen |
BMW Seri 5 | 83 persen |
Audi Allroad Quattro | 83 persen |
Skoda Luar Biasa | 83 persen |
Mercedes Benz E kelas | 81 persen |
Audi A6 | 80 persen |
Volvo XC60 | 80 persen |
Mitsubishi Outlander | 80 persen |
Audi Q5 | 79 persen |
VW Passat | 78 persen |
BMW Seri 3 | 78 persen |
Mercedes C-Class | 77 persen |
VW Touareg | 77 persen |
Audi A4 | 77 persen |
Ford Mondeo | 77 persen |
Lambang Opel | 77 persen |
Volkswagen Sharan | 77 persen |
BMW X3 | 76 persen |
Ford S-Max | 76 persen |
Van VW | 75 persen |
untuk mengintegrasikan
Dalam penilaian tersebut, Verivox melihat berapa banyak pemegang polis per model adalah perempuan. Semua kontrak asuransi dari portal perbandingan untuk tahun 2021 dimasukkan dalam analisis. Data dari 100 model mobil yang paling sering diasuransikan dievaluasi.
“Pencinta kopi. Kutu buku alkohol yang ramah hipster. Pecandu media sosial yang setia. Ahli bir. Perintis zombie seumur hidup.”