Setelah hari pertama pengujian untuk Kejuaraan Dunia Superbike 2022 di Donington Park, lvaro Bautista yakin bahwa kemenangan hampir mustahil. Tapi pebalap Ducati dan pemimpin kejuaraan dunia itu anehnya rendah.
Bintang Ducati lvaro Bautista tidak menunjukkan kelemahan di Kejuaraan Dunia Superbike 2022: enam kemenangan dan dua belas podium dalam dua belas balapan berbicara sendiri. Tempat ke-5, 0,7 detik di belakang di Donington pada hari Jumat Jonathan Rea (Kawasaki), penulis waktu terbaik hari ini di 1’27”016, memberikan kejutan dengan performa pembalap Spanyol itu.
“Donington bukan trek terbaik bagi kami. Tiga tahun lalu saya mengalami kesulitan serius di sini jadi saya datang ke sini tanpa ekspektasi apa pun,” kata pria 37 tahun itu dalam wawancara dengan era SPEEDWEEK.com. Performanya belum tentu lebih baik, tetapi perasaan yang lebih baik memungkinkan saya mengendarai dengan kecepatan yang lebih kuat. Pelatihan hari pertama berjalan dengan lancar. Saya merasa baik dan aman di atas motor, dan kecepatan balapan saya bagus. Jonathan memiliki sedikit lebih banyak di sini daripada siapa pun, tetapi kami bisa berjuang untuk podium.”
Di klasemen umum, Rea tertinggal 36 poin dari pebalap Ducati. Bautista menganggap rekor juara dunia itu lebih dekat dengan Donington.
“Kami akan mencoba sesuatu yang lain pada hari Sabtu, meskipun saya tidak berharap kesenjangan dengan Jonathan akan ditutup,” pemimpin kejuaraan dunia itu melambai. “Di sisi lain, apa pun bisa terjadi dalam balapan. Mungkin itu akan membantu kami jika suhu aspal lebih tinggi. Bagaimanapun, akan sulit untuk memperebutkan kemenangan dengan Jonathan, dia memiliki keuntungan terlalu besar untuk itu. Saya harus fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk mendapatkan hasil terbaik.”
Ducati berpose selama istirahat empat minggu hari ujian di Misano satu di mana berbagai hal diuji.
“Tidak ada yang datang, kecuali kami sudah memiliki paket terbaik,” kata Bautista. “Jadi kita bisa fokus pada pekerjaan koordinasi dan tidak perlu khawatir apakah kita harus mencoba ini atau itu.”
Hasil Gabungan World Superbike: Donington, FP1/FP2 | ||||
---|---|---|---|---|
posisi | pengemudi | sepeda motor | waktu | diferensial |
1. | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:27.016 menit | |
2. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1:27,567 | +0.551s |
3. | Scott Redding | BMW | 1:27 598 | +0,582 |
4. | Alex Lowe | Kawasaki | 1:27 684 | +0.668 |
5. | Alvaro Bautista | ducati | 1:27 730 | +0,714 |
6. | Michael Rinaldi | ducati | 1:27,735 | +0,719 |
tujuh. | Loris Bazo | BMW | 1:28.090 | + 1,074 |
8. | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:28.305 | + 1.289 |
9. | Garrett Gerloff | Yamaha | 1:28 431 | + 1,415 |
sepuluh | Leon Haslam | Kawasaki | 1:28 470 | + 1,454 |
11. | Lucas Mahias | Kawasaki | 1:28 482 | + 1,466 |
12. | Iker Lecuona | Honda | 1:28 509 | + 1,493 |
13. | Axel Bassani | ducati | 1:28 534 | + 1,518 |
14 | Philippe Oettl | ducati | 1:28 713 | + 1,697 |
15 | Tarran Mackenzie | Yamaha | 1:28 777 | + 1,761 |
16 | Peter Hickman | BMW | 1:28.966 | + 1.950 |
17 | Eugene Laverty | BMW | 1:29.303 | + 2.287 |
18 | Xavier Virgo | Honda | 1:29 336 | + 2.320 |
19 | Roberto Tamburini | Yamaha | 1:29 423 | + 2.407 |
20 | Ilya Mikhalchik | BMW | 1:29 464 | + 2,448 |
21 | Leandro Mercado | Honda | 1:29 682 | + 2,666 |
22 | Kohta Nozane | Yamaha | 1:29 752 | + 2,736 |
23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 1:30 420 | + 3,404 |
24 | Hafizh Syahrini | Honda | 1:30 459 | + 3,443 |
25 | Luca Bernardi | ducati | 1:30 519 | + 3.503 |
26 | Olivier Raja | Kawasaki | 1:30 692 | + 3,676 |
“Fanatik web yang bangga. Mediaholic sosial. Praktisi makanan. Teman binatang di mana-mana.”