Bintang Kawasaki Jonathan Rea memiliki 24 poin untuk mengejar Toprak Razgatlioglu dalam enam balapan terakhir jika ia ingin menjadi Juara Dunia Superbike untuk ketujuh kalinya berturut-turut. San Juan tidak memulai dengan ideal.
Meskipun kehilangan 30 dari 45 menit FP2 setelah lepas landas dengan kecepatan tinggi, Jonathan Rea finis kelima pada hari Jumat dalam catatan waktu gabungan – 0,629 detik di belakang waktu tercepat pemimpin Kejuaraan Dunia Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) yang luar biasa.
“Saya butuh sepeda baru untuk hari Sabtu, tidak apa-apa,” kata Rea saat ditemui SPEEDWEEK.com di Circuito de San Juan Villicum. “Roda depan saya tergelincir ketika saya berada di garis ideal. Saya membangun kepercayaan diri, menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan mencapai batas saya. Yang sangat mengganggu adalah penurunan terjadi di awal sesi. Itu sebabnya saya tidak bisa menguji kedua opsi untuk ban belakang, saya bahkan tidak mengendarai yang lunak. “
Pembalap Irlandia Utara itu melanjutkan: “Ini bukan persiapan yang ideal, tetapi motornya bekerja dengan baik, saya memiliki perasaan yang baik dan saya suka berkendara. Saya memiliki ritme, tetapi itu tidak benar-benar luar biasa. Toprak memiliki ritme yang sangat kuat yang membuat kami tertinggal. Kejatuhan itu salahku, kau harus menghadapinya. Sekarang kita harus mencoba mengambil tindakan yang tepat pada hari Sabtu. Jika kita bisa membuat kesepakatan yang tepat, maka kita harus berada di garis depan. “
Sebelum balapan di Argentina, Rea tertinggal 24 poin dari Toprak. Di San Juan dan final di Lombok, masih ada 124 poin yang bisa diraih.
Hasil Gabungan Kejuaraan Dunia Superbike, San Juan, FP1 / FP2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | pengemudi | sepeda motor | FP1 | FP2 |
1. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1: 38524 menit | 1: 37 872 menit |
2. | Scott redding | ducati | 1:39 025 | 1:38 118 |
3. | Alex rendah | Kawasaki | 1:39 298 | 1: 38.420 |
4. | Michel rinaldi | ducati | 1: 39.636 | 1:38 433 |
5. | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:39 068 | 1:38 501 |
6. | Chaz davies | ducati | 1: 39.681 | 1:38 814 |
7. | Axel Bassani | ducati | 1:40 030 | 1: 38.851 |
8. | Andrea Locatelli | Yamaha | 1: 39.953 | 1:38 875 |
9. | Garrett gerloff | Yamaha | 1:39 589 | 1:38 879 |
sepuluh. | Leon Haslam | Honda | 1:39 984 | 1: 39.177 |
11. | Allvaro Bautista | Honda | 1:39 837 | 1:39 284 |
12. | Isaac vinales | Kawasaki | 1:39 464 | 1:39 291 |
13. | Tito Rabat | Kawasaki | 1:40, 171 | 1:39 309 |
14. | Michael vd mark | bmw | 1: 40.138 | 1:39 323 |
15. | Eugene Laverty | bmw | 1: 41.288 | 1:39 526 |
16. | Samuel Cavalieri | ducati | 1: 40.429 | 1: 39.753 |
17. | Tentang Nozane | Yamaha | 1: 42,102 | 1:39 857 |
18. | Leandro Mercado | Honda | 1: 40.321 | 1:40 076 |
19. | Christophe Ponsson | Yamaha | 1:42 756 | 1: 40.678 |
20. | Marco solorzo | Kawasaki | 1:43 794 | 1: 42.469 |
21. | Luciano Ribodino | Kawasaki | 1:44 408 | 1:42 776 |
Hasil Kejuaraan Dunia Superbike, San Juan, FP2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | pengemudi | sepeda motor | Waktu | perbedaan |
1. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1: 37 872 menit | |
2. | Scott redding | ducati | 1:38 118 | + 0,246 detik |
3. | Alex rendah | Kawasaki | 1: 38.420 | + 0,548 |
4. | Michel rinaldi | ducati | 1:38 433 | + 0,561 |
5. | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:38 501 | + 0,629 |
6. | Chaz davies | ducati | 1:38 814 | + 0,942 |
7. | Axel Bassani | ducati | 1: 38.851 | + 0,979 |
8. | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:38 875 | + 1003 |
9. | Garrett gerloff | Yamaha | 1:38 879 | + 1007 |
sepuluh. | Leon Haslam | Honda | 1: 39.177 | +1 305 |
11. | Allvaro Bautista | Honda | 1:39 284 | +1 412 |
12. | Isaac vinales | Kawasaki | 1:39 291 | +1 419 |
13. | Tito Rabat | Kawasaki | 1:39 309 | +1 437 |
14. | Michael vd mark | bmw | 1:39 323 | +1 451 |
15. | Eugene Laverty | bmw | 1:39 526 | +1 654 |
16. | Samuel Cavalieri | ducati | 1: 39.753 | +1 881 |
17. | Tentang Nozane | Yamaha | 1:39 857 | +1 985 |
18. | Leandro Mercado | Honda | 1:40 076 | + 2 204 |
19. | Christophe Ponsson | Yamaha | 1: 40.678 | + 2 806 |
20. | Marco solorzo | Kawasaki | 1: 42.469 | + 4,597 |
21. | Luciano Ribodino | Kawasaki | 1:42 776 | + 4 904 |
“Fanatik web yang bangga. Mediaholic sosial. Praktisi makanan. Teman binatang di mana-mana.”