Pengendara sepeda Moto2 memperoleh sebagian besar mesin mereka pada 20 Maret 2022 di Mandalika, Indonesia. Semua hasil Moto2 dari Grand Prix Indonesia 2022 sekilas di sini.
Pembalap Moto2 Italia Tony Arbolino bersandar di tikungan.
Gambar Gambar Aliansi Gambar / DP / AP | Eric Gay
Minggu, 20 Maret 2022 Poin penting untuk pertempuran Mandalka di Mandalica sekali lagi dalam bahaya Sepeda motor-WW. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang Romano Fenati, Cameron Buber, Sen Kelly dan Perusahaan di General Indonesia akhir pekan ini di news.de.
Somkiat Chantra adalah pemenang Grand Prix Moto2 Indonesia 2022.
Somkiat Chantra Juara GP Indonesia 2022! Dengan total waktu 25 40.876 menit, Thailand dengan cepat mengalahkan tim Honda Group Asian Motopi di Mandalica. Celestino Vetti dari Italia berada di urutan kedua dengan tim VR46 Racing dalam waktu + 3.230 detik. Pembalap Spanyol Aaron Cannet menempati posisi ketiga (+4.366) di tim Flexbox HP 40.
Marcel Schroeder finis ke-16 di Moto2
Di sinilah Marcel Schroeder, dari Jerman, berakhir Moto2– Grand Prix 2022 Indonesia kehilangan peringkat ke-16 dari Landsberger.
Hasil Kejuaraan Dunia Motor 2 Dunia Motor di Mandalica, Indonesia 2022
Hasil Moto2 Indonesia የመጨረሻ የመጨረሻ 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Panggung | Pengemudi | Negara | Waktu | Bulat | Poin | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somkiat Chantra | Thailand | 25 40.876 | 16 | 25 | |
2 | Celestino Veti | Italia | +3,230 | 16 | 20 | |
3 | Aaron Cannet | Spanyol | +4,366 | 16 | 16 | |
4 | Sam Lows | Inggris Raya | +7,918 | 16 | 13 | |
5 | Augusto Fernandez | Spanyol | +12.228 | 16 | 11 | |
6 | Saya Ogura | Jepang | +12,384 | 16 | 10 | |
7 | Fermin Aldeguer | Spanyol | +12,696 | 16 | 9 | |
tanggal 8 | Tony Arbolino | Italia | +14.547 | 16 | tanggal 8 | |
9 | Pedro Acosta | Spanyol | +17.786 | 16 | 7 | |
10 | Albert Arenas | Spanyol | +18,327 | 16 | 6 | |
11 | Johorber | Amerika | +18.509 | 16 | 5 | |
12 | Cameron Bubber | Amerika | +18.566 | 16 | 4 | |
13 | George Navarro | Spanyol | +19.711 | 16 | 3 | |
14 | Jeremy Alkoba | Spanyol | +19.960 | 16 | 2 | |
15 | Bo Bendsneyder | Belanda | +20.551 | 16 | 1 | |
16 | Marcel Schroeder | Jerman | + 23,047 | 16 | ||
17 | Marcos Ramirez | Spanyol | +23.218 | 16 | ||
18 | Manuel Gonzales | Spanyol | + 24.179 | 16 | ||
19 | Romano Fenati | Italia | +25.133 | 16 | ||
20 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | + 26.954 | 16 | ||
21 | Philip Salak | Republik Ceko | +27.678 | 16 | ||
22 | Gabriel Rodrigo | Argentina | +29.548 | 16 | ||
23 | Zonta van de Gorbergho | Belanda | + 31.773 | 16 | ||
24 | Alessandro Zakheus | Italia | + 32.436 | 16 | ||
25 | Nicolo Antonelli | Italia | + 33.974 | 16 | ||
DNF | Sean Kelly | Amerika | 13 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Jack Dixon | Inggris Raya | 12 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Chemint Kubo | Thailand | 7 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Kursus Simon | Italia | 4 | Dia pensiun dari balapan. |
Tata letak grid dan tiang Moto2 di Distrik Mandalika 2022
Jack Dixon meluncurkan Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022 di posisi terdepan.
Tempat asal | Pengemudi | Negara |
---|---|---|
1 | Jack Dixon | Inggris Raya |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol |
3 | Sam Lows | Inggris Raya |
4 | Somkiat Chantra | Thailand |
5 | Bo Bendsneyder | Belanda |
6 | Albert Arenas | Spanyol |
7 | Celestino Veti | Italia |
tanggal 8 | Tony Arbolino | Italia |
9 | Kursus Simon | Italia |
10 | Pedro Acosta | Spanyol |
11 | Cameron Bubber | Amerika |
12 | Fermin Aldeguer | Spanyol |
13 | Aaron Cannet | Spanyol |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol |
15 | Jeremy Alkoba | Spanyol |
16 | Romano Fenati | Italia |
George Navarro | Spanyol | |
Manuel Gonzales | Spanyol | |
19 | Johorber | Amerika |
20 | Barry Baltos | Belgium |
21 | Saya Ogura | Jepang |
22 | Marcel Schroeder | Jerman |
23 | Philip Salak | Republik Ceko |
24 | Gabriel Rodrigo | Argentina |
25 | Zonta van de Gorbergho | Belanda |
26 | Chemint Kubo | Thailand |
27 | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
28 | Nicolo Antonelli | Italia |
29 | Alessandro Zakheus | Italia |
Moto2 Home Grid didasarkan pada hasil dari dua sesi kualifikasi. 14 dari latihan gratis akan otomatis lolos ke kompetisi. Semua pembalap lain harus lolos ke Q2 untuk mengamankan empat tempat terakhir untuk Q2. Mereka yang tidak berada di 4 besar di Q1 harus start di belakang grid pada balapan dari tanggal 19.
Hasil Filter Pembalap Grand Prix Moto2 Indonesia 2022
Sekilas Hasil Moto2 Lolos ke Indonesia 2 pada 19/03/2022
Panggung | Pengemudi | Negara | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Jack Dixon | Inggris Raya | 1 35.799 |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol | 1 35,901 |
3 | Sam Lows | Inggris Raya | 1 35,953 |
4 | Somkiat Chantra | Thailand | 1 36.260 |
5 | Bo Bendsneyder | Belanda | 1 36.337 |
6 | Albert Arenas | Spanyol | 1 Jumlah 36,581 |
7 | Celestino Veti | Italia | 1 des 36.588 |
tanggal 8 | Tony Arbolino | Italia | 1 36.657 |
9 | Kursus Simon | Italia | 1 36 36 66 665 |
10 | Pedro Acosta | Spanyol | 1 36,751 |
11 | Cameron Bubber | Amerika | 1 36.900 |
12 | Fermin Aldeguer | Spanyol | 1 37,006 |
13 | Aaron Cannet | Spanyol | 1 37.028 |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol | 1 37,034 |
15 | Jeremy Alkoba | Spanyol | 1 37,072 |
16 | Romano Fenati | Italia | 1 37.312 |
George Navarro | Spanyol | ||
Manuel Gonzales | Spanyol |
Sekilas Hasil Moto2 untuk Berlaga di Indonesia 1 pada 19/3/2022
Panggung | Pengemudi | Negara | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Somkiat Chantra | Thailand | 1 36.464 |
2 | Bo Bendsneyder | Belanda | 1 36.738 |
3 | Jeremy Alkoba | Spanyol | 1 36.870 |
4 | Kursus Simon | Italia | 1 36,882 |
5 | Johorber | Amerika | 1 36.905 |
6 | Barry Baltos | Belgium | 1 36.908 |
7 | Saya Ogura | Jepang | 1 36.913 |
tanggal 8 | Marcel Schroeder | Jerman | 1 37,033 |
9 | Philip Salak | Republik Ceko | 1 37.218 |
10 | Gabriel Rodrigo | Argentina | 1 37.436 |
11 | Zonta van de Gorbergho | Belanda | 1 Contoh 37.582 |
12 | Chemint Kubo | Thailand | 1 37.625 |
13 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 1 37,843 |
14 | Nicolo Antonelli | Italia | 1 38.066 |
15 | Alessandro Zakheus | Italia | 1 38.609 |
Sean Kelly | Amerika |
+++ Catatan Pengeditan Artikel ini dibuat secara otomatis berdasarkan informasi skor olahraga saat ini. Kami menyambut umpan balik dan saran di [email protected]. +++
roj / berita.de
“Penggemar zombie yang bangga. Analis umum. Penggemar perjalanan. Pengusaha yang menyesal. Fanatik TV amatir.”