Contoh. Per Jumat, 23 Oktober 2020, suku bunga bank tertinggi adalah 5,63%, menurut PPU Bank Indonesia.
Reporter: Hammer Hidayat | sang penyelenggara- Hammer Hidayat
KONTAN.CO.ID – Jakarta. Awal pekan ini, dia mendapat kesempatan menabung di deposito bank, mengingat libur panjang hari lahir Nabi Muhammad. Jadi jika Anda tertarik untuk menyimpan uang Anda di deposito, silakan cek dulu suku bunga deposito bank-bank ini sebagai panduan.
Hingga Jumat, 23 Oktober 2020, menurut data Pusat Pasar Keuangan (PPP) Bank Indonesia, suku bunga bank sebesar 5,63%.
J Trust Trust Bank memiliki penawaran tertinggi sebesar 5,13% untuk bunga deposito 1 bulan. Suku bunga 5% diikuti oleh Bank Bupopin dan Bank Mayora.
Baca juga Mereka memperkirakan tren keuangan perbankan akan terus turun
J. Trust Bank memiliki bunga deposito yang tinggi untuk tenant 3 bulan, sebesar 5,38%.
Bupopin Bank, Mayora Bank dan J. Trust Bank menawarkan bunga tinggi 5,38% untuk tenant deposit 6 bulan.
Silakan kunjungi situsnya untuk memantau proses setoran bank Anda: Pusat Informasi Konten
Setelah itu, penurunan terbesar pada deposito 12 bulan berasal dari bank bupopi dengan bunga 5,63%.
Baca juga Meski suku bunga menurun, simpanan di bank-bank besar terus bertambah
Berikut ini adalah penawaran rebate untuk deposit. Informasi dihimpun PIPU pada Jumat 23 Oktober 2020
Bank | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
---|---|---|---|---|
Bank Bucopin | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
Bank Mayora | 5,00% | 5,00% | 5,38% | 5,38% |
J. Faith Bank * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
Bank Tabungan Negara | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
Bank Standar | 3,68% | 4,25% | 4,38% | 4,50% |
Bank UOB Indonesia | 4,35% | 4,35% | 4,40% | 4,30% |
Bank Danamon Indonesia | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Bank ICBC Indonesia | 4,63% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
Bank Maibank Indonesia | 4,25% | 4,38% | 4,33% | 4,25% |
Bank OCBC NISP | 3,25% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
Bank Perhiasan | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
Bank HBCBC Indonesia | 4,00% | 4,00% | 4,25% | 4,00% |
Bank DBS Indonesia | 3,50% | 4,00% | 4,13% | 3,83% |
Bank Panin Indonesia | 3,75% | 3,83% | 3,85% | 3,83% |
Bank Rakiya Indonesia | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Bank itu gabungan | 3,38% | 4,48% | 4,00% | 3,63% |
Bank Mandiri | 2,50% | 3,73% | 3,75% | 3,50% |
Bank Central Asia | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
Bank Mega | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
Bank Negara Indonesia 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
Bank Anz Indonesia | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK Aug | 1,94% | 2,09% | 2,16% | 2,28% |
Citibank | 1,69% | 3,60% | 3,73% | 2,00% |
Sumber: PIP sampai dengan Jumat, 23 Oktober 2020, kecuali J. Trust Bank
* Informasi Suku Bunga J Trust Bank diperoleh dari J Trust Bank. Lihat selengkapnya di https://bit.ly/jtrust-articles
Donasi, dapatkan voucher gratis!
Sebagai pujian atas perhatian Anda, ada voucher gratis yang berharga untuk sumbangan yang dapat dipasarkan. Toko bahagia.
“Pencinta kopi. Kutu buku alkohol yang ramah hipster. Pecandu media sosial yang setia. Ahli bir. Perintis zombie seumur hidup.”